
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
2 режущие кромки; Сферические.
Наименование | D | R | Lc | L | d |
US200-B2-01002 | 1 | 0.5 | 2 | 50 | 4 |
US200-B2-01503 | 1.5 | 0.75 | 3 | 50 | 4 |
US200-B2-02004 | 2 | 1 | 4 | 50 | 4 |
US200-B2-03006 | 3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
US200-B2-63006 | 3 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
US200-B2-04008 | 4 | 2 | 8 | 50 | 4 |
US200-B2-64008 | 4 | 2 | 8 | 50 | 6 |
US200-B2-05010 | 5 | 2.5 | 10 | 50 | 6 |
US200-B2-06012 | 6 | 3 | 12 | 50 | 6 |
US200-B2-08014 | 8 | 4 | 14 | 60 | 8 |
US200-B2-10018 | 10 | 5 | 18 | 75 | 10 |
US200-B2-12022 | 12 | 6 | 22 | 75 | 12 |
US200-B2-16026 | 16 | 8 | 26 | 100 | 16 |
US200-B2-20038 | 20 | 10 | 38 | 100 | 20 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | M |