
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Сверло-3D с внешним охлаждением для закаленной стали
Наименование | D(h7) | Lc | L | d(h6) |
D998-Y3N-0400 | 4.0 | 22 | 55 | 4 |
D998-Y3N-0500 | 5.0 | 26 | 62 | 5 |
D998-Y3N-0600 | 6.0 | 28 | 66 | 6 |
D998-Y3N-0700 | 7.0 | 34 | 74 | 7 |
D998-Y3N-0800 | 8.0 | 37 | 79 | 8 |
D998-Y3N-0900 | 9.0 | 40 | 84 | 9 |
D998-Y3N-1000 | 10.0 | 43 | 89 | 10 |
D998-Y3N-1100 | 11.0 | 47 | 95 | 11 |
D998-Y3N-1200 | 12.0 | 51 | 102 | 12 |
D998-Y3N-1300 | 13.0 | 51 | 102 | 13 |
D998-Y3N-1400 | 14.0 | 54 | 107 | 14 |
D998-Y3N-1500 | 15.0 | 56 | 111 | 15 |
D998-Y3N-1600 | 16.0 | 58 | 115 | 16 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | M (получистовая) |
Mатериал | H |