
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Сверло-5D с внутренним охлаждением для обработки нержавеющей стали
Наименование | D(m7) | Lc | L4 | L | d(h6) |
D968-A5C-0500 | 5.00 | 44 | 36 | 82 | 6 |
D968-A5C-0510 | 5.10 | 44 | 36 | 82 | 6 |
D968-A5C-0520 | 5.20 | 44 | 36 | 82 | 6 |
D968-A5C-0550 | 5.50 | 44 | 36 | 82 | 6 |
D968-A5C-0555 | 5.55 | 44 | 36 | 82 | 6 |
D968-A5C-0580 | 5.80 | 44 | 36 | 82 | 6 |
D968-A5C-0600 | 6.00 | 44 | 36 | 82 | 6 |
D968-A5C-0610 | 6.10 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0620 | 6.20 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0630 | 6.30 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0650 | 6.50 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0660 | 6.60 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0680 | 6.80 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0690 | 6.90 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0700 | 7.00 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0710 | 7.10 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0740 | 7.40 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0750 | 7.50 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0780 | 7.80 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0800 | 8.00 | 53 | 36 | 91 | 8 |
D968-A5C-0810 | 8.10 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-0840 | 8.40 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-0850 | 8.50 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-0860 | 8.60 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-0870 | 8.70 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-0880 | 8.80 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-0900 | 9.00 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-0930 | 9.30 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-0950 | 9.50 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-0960 | 9.60 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-0980 | 9.80 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-1000 | 10.00 | 61 | 40 | 103 | 10 |
D968-A5C-1025 | 10.25 | 71 | 45 | 118 | 12 |
D968-A5C-1040 | 10.40 | 71 | 45 | 118 | 12 |
D968-A5C-1050 | 10.50 | 71 | 45 | 118 | 12 |
D968-A5C-1060 | 10.60 | 71 | 45 | 118 | 12 |
D968-A5C-1080 | 10.80 | 71 | 45 | 118 | 12 |
D968-A5C-1100 | 11.00 | 71 | 45 | 118 | 12 |
D968-A5C-1120 | 11.20 | 71 | 45 | 118 | 12 |
D968-A5C-1150 | 11.50 | 71 | 45 | 118 | 12 |
D968-A5C-1180 | 11.80 | 71 | 45 | 118 | 12 |
D968-A5C-1200 | 12.00 | 71 | 45 | 118 | 12 |
D968-A5C-1220 | 12.20 | 77 | 45 | 124 | 14 |
D968-A5C-1225 | 12.25 | 77 | 45 | 124 | 14 |
D968-A5C-1250 | 12.50 | 77 | 45 | 124 | 14 |
D968-A5C-1270 | 12.70 | 77 | 45 | 124 | 14 |
D968-A5C-1275 | 12.75 | 77 | 45 | 124 | 14 |
D968-A5C-1280 | 12.80 | 77 | 45 | 124 | 14 |
D968-A5C-1300 | 13.00 | 77 | 45 | 124 | 14 |
D968-A5C-1350 | 13.50 | 77 | 45 | 124 | 14 |
D968-A5C-1380 | 13.80 | 77 | 45 | 124 | 14 |
D968-A5C-1400 | 14.00 | 77 | 45 | 124 | 14 |
D968-A5C-1425 | 14.25 | 83 | 48 | 133 | 16 |
D968-A5C-1450 | 14.50 | 83 | 48 | 133 | 16 |
D968-A5C-1475 | 14.75 | 83 | 48 | 133 | 16 |
D968-A5C-1480 | 14.80 | 83 | 48 | 133 | 16 |
D968-A5C-1500 | 15.00 | 83 | 48 | 133 | 16 |
D968-A5C-1510 | 15.10 | 83 | 48 | 133 | 16 |
D968-A5C-1550 | 15.50 | 83 | 48 | 133 | 16 |
D968-A5C-1580 | 15.80 | 83 | 48 | 133 | 16 |
D968-A5C-1600 | 16.00 | 83 | 48 | 133 | 16 |
D968-A5C-1700 | 17.00 | 93 | 48 | 143 | 18 |
D968-A5C-1800 | 18.00 | 93 | 48 | 143 | 18 |
D968-A5C-1900 | 19.00 | 101 | 50 | 153 | 20 |
D968-A5C-2000 | 20.00 | 101 | 50 | 153 | 20 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | M (получистовая) |
Mатериал | M |