
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Сверло-3D с внутренним охлаждением для обработки стали
Наименование | D(m7) | Lc | L4 | L | d(h6) |
D938-A3C-0300 | 3.00 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D938-A3C-0310 | 3.10 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D938-A3C-0320 | 3.20 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D938-A3C-0330 | 3.30 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D938-A3C-0340 | 3.40 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D938-A3C-0350 | 3.50 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D938-A3C-0360 | 3.60 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D938-A3C-0370 | 3.70 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D938-A3C-0380 | 3.80 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0390 | 3.90 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0400 | 4.00 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0410 | 4.10 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0420 | 4.20 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0430 | 4.30 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0440 | 4.40 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0450 | 4.50 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0460 | 4.60 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0470 | 4.70 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0480 | 4.80 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0490 | 4.90 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0500 | 5.00 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0510 | 5.10 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0520 | 5.20 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0530 | 5.30 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0540 | 5.40 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0550 | 5.50 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0560 | 5.60 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0570 | 5.70 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0580 | 5.80 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0590 | 5.90 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0600 | 6.00 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D938-A3C-0610 | 6.10 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0620 | 6.20 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0630 | 6.30 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0640 | 6.40 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0650 | 6.50 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0660 | 6.60 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0670 | 6.70 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0680 | 6.80 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0690 | 6.90 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0700 | 7.00 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0710 | 7.10 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0720 | 7.20 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0730 | 7.30 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0740 | 7.40 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0750 | 7.50 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0760 | 7.60 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0770 | 7.70 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0780 | 7.80 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0790 | 7.90 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0800 | 8.00 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D938-A3C-0810 | 8.10 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0820 | 8.20 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0830 | 8.30 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0840 | 8.40 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0850 | 8.50 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0860 | 8.60 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0870 | 8.70 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0880 | 8.80 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0890 | 8.90 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0900 | 9.00 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0910 | 9.10 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0920 | 9.20 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0930 | 9.30 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0940 | 9.40 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0950 | 9.50 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0960 | 9.60 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0970 | 9.70 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0980 | 9.80 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-0990 | 9.90 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-1000 | 10.00 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D938-A3C-1010 | 10.10 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1020 | 10.20 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1030 | 10.30 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1040 | 10.40 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1050 | 10.50 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1060 | 10.60 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1070 | 10.70 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1080 | 10.80 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1090 | 10.90 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1100 | 11.00 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1110 | 11.10 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1120 | 11.20 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1130 | 11.30 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1140 | 11.40 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1150 | 11.50 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1160 | 11.60 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1170 | 11.70 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1180 | 11.80 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1190 | 11.90 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1200 | 12.00 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D938-A3C-1250 | 12.50 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D938-A3C-1280 | 12.80 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D938-A3C-1300 | 13.00 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D938-A3C-1350 | 13.50 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D938-A3C-1380 | 13.80 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D938-A3C-1400 | 14.00 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D938-A3C-1450 | 14.50 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D938-A3C-1480 | 14.80 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D938-A3C-1500 | 15.00 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D938-A3C-1550 | 15.50 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D938-A3C-1580 | 15.80 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D938-A3C-1600 | 16.00 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D938-A3C-1650 | 16.50 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D938-A3C-1680 | 16.80 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D938-A3C-1700 | 17.00 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D938-A3C-1750 | 17.50 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D938-A3C-1780 | 17.80 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D938-A3C-1800 | 18.00 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D938-A3C-1850 | 18.50 | 79 | 50 | 131 | 20 |
D938-A3C-1880 | 18.80 | 79 | 50 | 131 | 20 |
D938-A3C-1900 | 19.00 | 79 | 50 | 131 | 20 |
D938-A3C-1950 | 19.50 | 79 | 50 | 131 | 20 |
D938-A3C-1980 | 19.80 | 79 | 50 | 131 | 20 |
D938-A3C-2000 | 20.00 | 79 | 50 | 131 | 20 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | M (получистовая) |
Mатериал | P |