
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Сверло-3D с внешним охлаждением для общего назначения
Наименование | D(m7) | Lc | L4 | L | d(h6) |
D918-A3N-0300 | 3.00 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D918-A3N-0325 | 3.25 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D918-A3N-0330 | 3.30 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D918-A3N-0340 | 3.40 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D918-A3N-0350 | 3.50 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D918-A3N-0370 | 3.70 | 20 | 36 | 62 | 6 |
D918-A3N-0400 | 4.00 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0420 | 4.20 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0430 | 4.30 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0450 | 4.50 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0465 | 4.65 | 24 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0480 | 4.80 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0500 | 5.00 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0510 | 5.10 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0520 | 5.20 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0550 | 5.50 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0555 | 5.55 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0580 | 5.80 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0600 | 6.00 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3N-0610 | 6.10 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0620 | 6.20 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0630 | 6.30 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0650 | 6.50 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0660 | 6.60 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0680 | 6.80 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0690 | 6.90 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0700 | 7.00 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0710 | 7.10 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0740 | 7.40 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0750 | 7.50 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0780 | 7.80 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0800 | 8.00 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3N-0810 | 8.10 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-0840 | 8.40 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-0850 | 8.50 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-0860 | 8.60 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-0870 | 8.70 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-0880 | 8.80 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-0900 | 9.00 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-0930 | 9.30 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-0950 | 9.50 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-0960 | 9.60 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-0980 | 9.80 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-1000 | 10.00 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3N-1025 | 10.25 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3N-1040 | 10.40 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3N-1050 | 10.50 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3N-1060 | 10.60 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3N-1080 | 10.80 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3N-1100 | 11.00 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3N-1120 | 11.20 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3N-1150 | 11.50 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3N-1180 | 11.80 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3N-1200 | 12.00 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3N-1225 | 12.25 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3N-1250 | 12.50 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3N-1270 | 12.70 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3N-1275 | 12.75 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3N-1280 | 12.80 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3N-1300 | 13.00 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3N-1310 | 13.10 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3N-1350 | 13.50 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3N-1380 | 13.80 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3N-1400 | 14.00 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3N-1425 | 14.25 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3N-1450 | 14.50 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3N-1475 | 14.75 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3N-1480 | 14.80 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3N-1500 | 15.00 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3N-1510 | 15.10 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3N-1550 | 15.50 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3N-1580 | 15.80 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3N-1600 | 16.00 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3N-1650 | 16.50 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D918-A3N-1675 | 16.75 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D918-A3N-1680 | 16.80 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D918-A3N-1700 | 17.00 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D918-A3N-1750 | 17.50 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D918-A3N-1780 | 17.80 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D918-A3N-1800 | 18.00 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D918-A3N-1850 | 18.50 | 79 | 50 | 131 | 20 |
D918-A3N-1880 | 18.80 | 79 | 50 | 131 | 20 |
D918-A3N-1900 | 19.00 | 79 | 50 | 131 | 20 |
D918-A3N-1950 | 19.50 | 79 | 50 | 131 | 20 |
D918-A3N-1980 | 19.80 | 79 | 50 | 131 | 20 |
D918-A3N-2000 | 20.00 | 79 | 50 | 131 | 20 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | M (получистовая) |
Mатериал | P |