
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
3D-сверла с внутренним охлаждением для общего назначения
Наименование | D(m7) | Lc | L4 | L | d(h6) |
D918-A3C-0500 | 5.00 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3C-0510 | 5.10 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3C-0520 | 5.20 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3C-0550 | 5.50 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3C-0555 | 5.55 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3C-0580 | 5.80 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3C-0600 | 6.00 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D918-A3C-0610 | 6.10 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0620 | 6.20 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0630 | 6.30 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0650 | 6.50 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0660 | 6.60 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0680 | 6.80 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0690 | 6.90 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0700 | 7.00 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0710 | 7.10 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0740 | 7.40 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0750 | 7.50 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0780 | 7.80 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0800 | 8.00 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D918-A3C-0810 | 8.10 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-0840 | 8.40 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-0850 | 8.50 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-0860 | 8.60 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-0870 | 8.70 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-0880 | 8.80 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-0900 | 9.00 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-0930 | 9.30 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-0950 | 9.50 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-0960 | 9.60 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-0980 | 9.80 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-1000 | 10.00 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D918-A3C-1025 | 10.25 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3C-1040 | 10.40 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3C-1050 | 10.50 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3C-1060 | 10.60 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3C-1080 | 10.80 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3C-1100 | 11.00 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3C-1120 | 11.20 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3C-1150 | 11.50 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3C-1180 | 11.80 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3C-1200 | 12.00 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D918-A3C-1225 | 12.25 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3C-1250 | 12.50 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3C-1270 | 12.70 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3C-1275 | 12.75 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3C-1280 | 12.80 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3C-1300 | 13.00 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3C-1310 | 13.10 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3C-1350 | 13.50 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3C-1380 | 13.80 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3C-1400 | 14.00 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D918-A3C-1425 | 14.25 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3C-1450 | 14.50 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3C-1475 | 14.75 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3C-1480 | 14.80 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3C-1500 | 15.00 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3C-1510 | 15.10 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3C-1550 | 15.50 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3C-1580 | 15.80 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D918-A3C-1600 | 16.00 | 65 | 48 | 115 | 16 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | M (получистовая) |
Mатериал | P |