Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Столбик твердосплавный для изготовления осевого инструмента
| Обозначение | Диаметр, ØD | Допуск на диаметр | Длина, L | Допуск на длину | Сплав |
| GU20 | |||||
| D2Х330U | 2 | 0,4/0,2 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D3Х330U | 3 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D4Х330U | 4 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D4,5Х330U | 4,5 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D5Х330U | 5 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D6Х330U | 6 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D7Х330U | 7 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D8Х330U | 8 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D8,5Х330U | 8,5 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D9Х330U | 9 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D9,5Х330U | 9,5 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D10Х330U | 10 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D11Х330U | 11 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D11,5Х330U | 11,5 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D12Х330U | 12 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D13Х330U | 13 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D14Х330U | 14 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D15Х330U | 15 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D16Х330U | 16 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D17Х330U | 17 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D18Х330U | 18 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D19Х330U | 19 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D20Х330U | 20 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D22Х330U | 22 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D25Х330U | 25 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| D30Х330U | 30 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20 |
| GU20F | |||||
| D2Х330U | 2 | 0,4/0,2 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D3Х330U | 3 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D4Х330U | 4 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D4,5Х330U | 4,5 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D5Х330U | 5 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D6Х330U | 6 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D7Х330U | 7 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D8Х330U | 8 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D8,5Х330U | 8,5 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D9Х330U | 9 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D9,5Х330U | 9,5 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D10Х330U | 10 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D11Х330U | 11 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D11,5Х330U | 11,5 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D12Х330U | 12 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D13Х330U | 13 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D14Х330U | 14 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D15Х330U | 15 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D16Х330U | 16 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D17Х330U | 17 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D18Х330U | 18 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D19Х330U | 19 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D20Х330U | 20 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D22Х330U | 22 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D25Х330U | 25 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| D30Х330U | 30 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU20F |
| GU25UF | |||||
| D2Х330U | 2 | 0,4/0,2 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D3Х330U | 3 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D4Х330U | 4 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D4,5Х330U | 4,5 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D5Х330U | 5 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D6Х330U | 6 | 0,5/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D7Х330U | 7 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D8Х330U | 8 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D8,5Х330U | 8,5 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D9Х330U | 9 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D9,5Х330U | 9,5 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D10Х330U | 10 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D11Х330U | 11 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D11,5Х330U | 11,5 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D12Х330U | 12 | 0,6/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D13Х330U | 13 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D14Х330U | 14 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D15Х330U | 15 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D16Х330U | 16 | 0,7/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D17Х330U | 17 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D18Х330U | 18 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D19Х330U | 19 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D20Х330U | 20 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D22Х330U | 22 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D25Х330U | 25 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| D30Х330U | 30 | 0,8/0,3 | 330 | +5/0 | GU25UF |
| Форма пластины (негативные) | |
| Форма пластины (позитивные) | |
| Вид обработки | |
| Mатериал |