Главная / Каталог / Столбики т/с шлифованные

Столбики т/с шлифованные

Столбик твердосплавный для изготовления осевого инструмента

Обозначение Диаметр, ØD Допуск  на диаметр Длина, L Допуск на длину Сплав
GU20
D2Х330G 2 h6 330 +5/0 GU20
D3Х330G 3 h6 330 +5/0 GU20
D4Х330G 4 h6 330 +5/0 GU20
D4,5Х330G 4,5 h6 330 +5/0 GU20
D5Х330G 5 h6 330 +5/0 GU20
D6Х330G 6 h6 330 +5/0 GU20
D7Х330G 7 h6 330 +5/0 GU20
D8Х330G 8 h6 330 +5/0 GU20
D8,5Х330G 8,5 h6 330 +5/0 GU20
D9Х330G 9 h6 330 +5/0 GU20
D9,5Х330G 9,5 h6 330 +5/0 GU20
D10Х330G 10 h6 330 +5/0 GU20
D11Х330G 11 h6 330 +5/0 GU20
D11,5Х330G 11,5 h6 330 +5/0 GU20
D12Х330G 12 h6 330 +5/0 GU20
D13Х330G 13 h6 330 +5/0 GU20
D14Х330G 14 h6 330 +5/0 GU20
D15Х330G 15 h6 330 +5/0 GU20
D16Х330G 16 h6 330 +5/0 GU20
D17Х330G 17 h6 330 +5/0 GU20
D18Х330G 18 h6 330 +5/0 GU20
D19Х330G 19 h6 330 +5/0 GU20
D20Х330G 20 h6 330 +5/0 GU20
D22Х330G 22 h6 330 +5/0 GU20
D25Х330G 25 h6 330 +5/0 GU20
D30Х330G 30 h6 330 +5/0 GU20
GU20F
D2Х330G 2 h6 330 +5/0 GU20F
D3Х330G 3 h6 330 +5/0 GU20F
D4Х330G 4 h6 330 +5/0 GU20F
D4,5Х330G 4,5 h6 330 +5/0 GU20F
D5Х330G 5 h6 330 +5/0 GU20F
D6Х330G 6 h6 330 +5/0 GU20F
D7Х330G 7 h6 330 +5/0 GU20F
D8Х330G 8 h6 330 +5/0 GU20F
D8,5Х330G 8,5 h6 330 +5/0 GU20F
D9Х330G 9 h6 330 +5/0 GU20F
D9,5Х330G 9,5 h6 330 +5/0 GU20F
D10Х330G 10 h6 330 +5/0 GU20F
D11Х330G 11 h6 330 +5/0 GU20F
D11,5Х330G 11,5 h6 330 +5/0 GU20F
D12Х330G 12 h6 330 +5/0 GU20F
D13Х330G 13 h6 330 +5/0 GU20F
D14Х330G 14 h6 330 +5/0 GU20F
D15Х330G 15 h6 330 +5/0 GU20F
D16Х330G 16 h6 330 +5/0 GU20F
D17Х330G 17 h6 330 +5/0 GU20F
D18Х330G 18 h6 330 +5/0 GU20F
D19Х330G 19 h6 330 +5/0 GU20F
D20Х330G 20 h6 330 +5/0 GU20F
D22Х330G 22 h6 330 +5/0 GU20F
D25Х330G 25 h6 330 +5/0 GU20F
D30Х330G 30 h6 330 +5/0 GU20F
GU25UF
D2Х330G 2 h6 330 +5/0 GU25UF
D3Х330G 3 h6 330 +5/0 GU25UF
D4Х330G 4 h6 330 +5/0 GU25UF
D4,5Х330G 4,5 h6 330 +5/0 GU25UF
D5Х330G 5 h6 330 +5/0 GU25UF
D6Х330G 6 h6 330 +5/0 GU25UF
D7Х330G 7 h6 330 +5/0 GU25UF
D8Х330G 8 h6 330 +5/0 GU25UF
D8,5Х330G 8,5 h6 330 +5/0 GU25UF
D9Х330G 9 h6 330 +5/0 GU25UF
D9,5Х330G 9,5 h6 330 +5/0 GU25UF
D10Х330G 10 h6 330 +5/0 GU25UF
D11Х330G 11 h6 330 +5/0 GU25UF
D11,5Х330G 11,5 h6 330 +5/0 GU25UF
D12Х330G 12 h6 330 +5/0 GU25UF
D13Х330G 13 h6 330 +5/0 GU25UF
D14Х330G 14 h6 330 +5/0 GU25UF
D15Х330G 15 h6 330 +5/0 GU25UF
D16Х330G 16 h6 330 +5/0 GU25UF
D17Х330G 17 h6 330 +5/0 GU25UF
D18Х330G 18 h6 330 +5/0 GU25UF
D19Х330G 19 h6 330 +5/0 GU25UF
D20Х330G 20 h6 330 +5/0 GU25UF
D22Х330G 22 h6 330 +5/0 GU25UF
D25Х330G 25 h6 330 +5/0 GU25UF
D30Х330G 30 h6 330 +5/0 GU25UF
GY092
D2Х330G 2 h6 330 +5/0 GU092
D3Х330G 3 h6 330 +5/0 GU092
D4Х330G 4 h6 330 +5/0 GU092
D4,5Х330G 4,5 h6 330 +5/0 GU092
D5Х330G 5 h6 330 +5/0 GU092
D6Х330G 6 h6 330 +5/0 GU092
D7Х330G 7 h6 330 +5/0 GU092
D8Х330G 8 h6 330 +5/0 GU092
D8,5Х330G 8,5 h6 330 +5/0 GU092
D9Х330G 9 h6 330 +5/0 GU092
D9,5Х330G 9,5 h6 330 +5/0 GU092
D10Х330G 10 h6 330 +5/0 GU092
D11Х330G 11 h6 330 +5/0 GU092
D11,5Х330G 11,5 h6 330 +5/0 GU092
D12Х330G 12 h6 330 +5/0 GU092
D13Х330G 13 h6 330 +5/0 GU092
D14Х330G 14 h6 330 +5/0 GU092
D15Х330G 15 h6 330 +5/0 GU092
D16Х330G 16 h6 330 +5/0 GU092
D17Х330G 17 h6 330 +5/0 GU092
D18Х330G 18 h6 330 +5/0 GU092
D19Х330G 19 h6 330 +5/0 GU092
D20Х330G 20 h6 330 +5/0 GU092
D22Х330G 22 h6 330 +5/0 GU092
D25Х330G 25 h6 330 +5/0 GU092
D30Х330G 30 h6 330 +5/0 GU092

 

Форма пластины (негативные)
Форма пластины (позитивные)
Вид обработки
Mатериал