
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Корпус сверла со сменными пластинами из твердого сплава.
Высокая продуктивность, износостойкая поверхность покрытая никелем.
Наименование | Размеры | Пластина | ||||||
D | d | d1 | Ls | L2 | L1 | L | ||
GHD-140-5D-FC20-Q04A | 14.0 | 20 | 25 | 50 | 88 | 72 | 138 | QPMG040204 |
GHD-145-5D-FC20-Q04A | 14.5 | 20 | 25 | 50 | 88 | 72 | 138 | |
GHD-150-5D-FC20-Q04A | 15.0 | 20 | 25 | 50 | 95 | 77 | 145 | |
GHD-155-5D-FC25-Q04A | 15.5 | 25 | 32 | 56 | 98 | 77 | 154 | |
GHD-160-5D-FC25-Q05A | 16.0 | 25 | 32 | 56 | 103 | 82 | 159 | QPMG050204 |
GHD-165-5D-FC25-Q05A | 16.5 | 25 | 32 | 56 | 103 | 82 | 159 | |
GHD-170-5D-FC25-Q05A | 17.0 | 25 | 32 | 56 | 108 | 87 | 164 | |
GHD-175-5D-FC25-Q05A | 17.5 | 25 | 32 | 56 | 108 | 87 | 164 | |
GHD-180-5D-FC25-Q05A | 18.0 | 25 | 32 | 56 | 113 | 93 | 169 | |
GHD-185-5D-FC25-Q05A | 18.5 | 25 | 32 | 56 | 113 | 93 | 169 | |
GHD-190-5D-FC25-Q06A | 19.0 | 25 | 32 | 56 | 118 | 98 | 174 | QPMG060204 |
GHD-195-5D-FC25-Q06A | 19.5 | 25 | 32 | 56 | 118 | 98 | 174 | |
GHD-200-5D-FC25-Q06A | 20.0 | 25 | 32 | 56 | 123 | 103 | 179 | |
GHD-205-5D-FC25-Q06A | 20.5 | 25 | 32 | 56 | 123 | 103 | 179 | |
GHD-210-5D-FC25-Q06A | 21.0 | 25 | 32 | 56 | 128 | 108 | 184 | |
GHD-215-5D-FC25-Q06A | 21.5 | 25 | 32 | 56 | 128 | 108 | 184 | |
GHD-220-5D-FC25-Q06A | 22.0 | 25 | 32 | 56 | 133 | 113 | 189 | |
GHD-225-5D-FC25-Q06A | 22.5 | 25 | 32 | 56 | 133 | 113 | 189 | |
GHD-230-5D-FC32-Q07A | 23.0 | 32 | 42 | 56 | 138 | 118 | 194 | QPMG07T306 |
GHD-235-5D-FC32-Q07A | 23.5 | 32 | 42 | 56 | 138 | 118 | 194 | |
GHD-240-5D-FC32-Q07A | 24.0 | 32 | 42 | 56 | 143 | 123 | 199 | |
GHD-245-5D-FC32-Q07A | 24.5 | 32 | 42 | 56 | 143 | 123 | 199 | |
GHD-250-5D-FC32-Q07A | 25.0 | 32 | 42 | 56 | 148 | 128 | 204 | |
GHD-255-5D-FC32-Q07A | 25.5 | 32 | 42 | 56 | 148 | 128 | 204 | |
GHD-260-5D-FC32-Q07A | 26.0 | 32 | 42 | 60 | 159 | 134 | 219 | |
GHD-265-5D-FC32-Q07A | 26.5 | 32 | 42 | 60 | 159 | 134 | 219 | |
GHD-270-5D-FC32-Q07A | 27.0 | 32 | 42 | 60 | 164 | 139 | 224 | |
GHD-275-5D-FC32-Q09A | 27.5 | 32 | 42 | 60 | 169 | 144 | 229 | QPMG09T308 |
GHD-280-5D-FC32-Q09A | 28.0 | 32 | 42 | 60 | 169 | 144 | 229 | |
GHD-285-5D-FC32-Q09A | 28.5 | 32 | 42 | 60 | 169 | 144 | 229 | |
GHD-290-5D-FC32-Q09A | 29.0 | 32 | 42 | 60 | 174 | 149 | 234 | |
GHD-295-5D-FC32-Q09A | 29.5 | 32 | 42 | 60 | 174 | 149 | 234 | |
GHD-300-5D-FC32-Q09A | 30.0 | 32 | 42 | 60 | 179 | 154 | 239 | |
GHD-305-5D-FC32-Q09A | 30.5 | 32 | 42 | 60 | 179 | 154 | 239 | |
GHD-310-5D-FC32-Q09A | 31.0 | 32 | 42 | 60 | 184 | 159 | 244 | |
GHD-315-5D-FC32-Q09A | 31.5 | 32 | 42 | 60 | 184 | 159 | 244 | |
GHD-320-5D-FC32-Q09A | 32.0 | 32 | 42 | 60 | 189 | 164 | 249 | |
GHD-325-5D-FC40-Q09A | 32.5 | 40 | 48 | 60 | 194 | 169 | 254 | |
GHD-330-5D-FC40-Q09A | 33.0 | 40 | 48 | 60 | 194 | 169 | 254 | |
GHD-335-5D-FC40-Q11A | 33.5 | 40 | 48 | 70 | 203 | 175 | 273 | QPMG110408 |
GHD-340-5D-FC40-Q11A | 34.0 | 40 | 48 | 70 | 203 | 175 | 273 | |
GHD-345-5D-FC40-Q11A | 34.5 | 40 | 48 | 70 | 203 | 175 | 273 | |
GHD-350-5D-FC40-Q11A | 35.0 | 40 | 48 | 70 | 208 | 180 | 278 | |
GHD-355-5D-FC40-Q11A | 35.5 | 40 | 48 | 70 | 208 | 180 | 278 | |
GHD-360-5D-FC40-Q11A | 36.0 | 40 | 48 | 70 | 213 | 185 | 283 | |
GHD-365-5D-FC40-Q11A | 36.5 | 40 | 48 | 70 | 213 | 185 | 283 | |
GHD-370-5D-FC40-Q11A | 37.0 | 40 | 48 | 70 | 218 | 190 | 288 | |
GHD-375-5D-FC40-Q11A | 37.5 | 40 | 48 | 70 | 218 | 190 | 288 | |
GHD-380-5D-FC40-Q11A | 38.0 | 40 | 48 | 70 | 223 | 195 | 293 | |
GHD-385-5D-FC40-Q11A | 38.5 | 40 | 48 | 70 | 223 | 195 | 293 | |
GHD-390-5D-FC40-Q11A | 39.0 | 40 | 48 | 70 | 228 | 200 | 298 | |
GHD-395-5D-FC40-Q11A | 39.5 | 40 | 48 | 70 | 228 | 200 | 298 | |
GHD-400-5D-FC40-Q11A | 40.0 | 40 | 48 | 70 | 233 | 205 | 303 | |
GHD-405-5D-FC40-Q13A | 40.5 | 40 | 48 | 70 | 241 | 211 | 311 | QPMG130408 |
GHD-410-5D-FC40-Q13A | 41.0 | 40 | 48 | 70 | 241 | 211 | 311 | |
GHD-415-5D-FC40-Q13A | 41.5 | 40 | 48 | 70 | 241 | 211 | 311 | |
GHD-420-5D-FC40-Q13A | 42.0 | 40 | 48 | 70 | 246 | 216 | 316 | |
GHD-425-5D-FC40-Q13A | 42.5 | 40 | 48 | 70 | 246 | 216 | 316 | |
GHD-430-5D-FC40-Q13A | 43.0 | 40 | 48 | 70 | 251 | 221 | 321 | |
GHD-435-5D-FC40-Q13A | 43.5 | 40 | 48 | 70 | 251 | 221 | 321 | |
GHD-440-5D-FC40-Q13A | 44.0 | 40 | 48 | 70 | 256 | 226 | 326 | |
GHD-445-5D-FC40-Q13A | 44.5 | 40 | 48 | 70 | 256 | 226 | 326 | |
GHD-450-5D-FC40-Q13A | 45.0 | 40 | 48 | 70 | 261 | 231 | 331 | |
GHD-455-5D-FC40-Q15A | 45.5 | 40 | 48 | 70 | 261 | 231 | 331 | QPMG150512 |
GHD-460-5D-FC40-Q15A | 46.0 | 40 | 48 | 70 | 271 | 236 | 341 | |
GHD-465-5D-FC40-Q15A | 46.5 | 40 | 48 | 70 | 271 | 236 | 341 | |
GHD-470-5D-FC40-Q15A | 47.0 | 40 | 48 | 70 | 276 | 241 | 346 | |
GHD-475-5D-FC40-Q15A | 47.5 | 40 | 48 | 70 | 276 | 241 | 346 | |
GHD-480-5D-FC40-Q15A | 48.0 | 40 | 48 | 70 | 281 | 246 | 351 | |
GHD-485-5D-FC40-Q15A | 48.5 | 40 | 48 | 70 | 281 | 246 | 351 | |
GHD-490-5D-FC40-Q15A | 49.0 | 40 | 49 | 70 | 286 | 251 | 356 | |
GHD-495-5D-FC40-Q15A | 49.5 | 40 | 49 | 70 | 286 | 251 | 356 | |
GHD-500-5D-FC40-Q15A | 50.0 | 40 | 50 | 70 | 291 | 256 | 361 | |
GHD-505-5D-FC40-Q15A | 50.5 | 40 | 50 | 70 | 291 | 256 | 361 | |
GHD-510-5D-FC40-Q15A | 51.0 | 40 | 51 | 70 | 296 | 261 | 366 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | M (получистовая) |
Mатериал | H, M, P, S |