
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Корпус сверла со сменными пластинами из твердого сплава.
Высокая продуктивность, износостойкая поверхность покрытая никелем.
Наименование | Размеры | Пластина | ||||||
D | d | d1 | Ls | L2 | L1 | L | ||
GHD-140-4D-FC20-Q04A | 14.0 | 20 | 25 | 50 | 74 | 58 | 124 | QPMG040204 |
GHD-145-4D-FC20-Q04A | 14.5 | 20 | 25 | 50 | 74 | 58 | 124 | |
GHD-150-4D-FC20-Q04A | 15.0 | 20 | 25 | 50 | 80 | 62 | 130 | |
GHD-155-4D-FC20-Q04A | 15.5 | 20 | 25 | 50 | 80 | 62 | 130 | |
GHD-160-4D-FC20-Q05A | 16.0 | 20 | 25 | 50 | 84 | 66 | 134 | QPMG050204 |
GHD-165-4D-FC20-Q05A | 16.5 | 20 | 25 | 50 | 84 | 66 | 134 | |
GHD-170-4D-FC25-Q05A | 17.0 | 25 | 32 | 56 | 88 | 70 | 144 | |
GHD-175-4D-FC25-Q05A | 17.5 | 25 | 32 | 56 | 88 | 70 | 144 | |
GHD-180-4D-FC25-Q05A | 18.0 | 25 | 32 | 56 | 95 | 75 | 151 | |
GHD-185-4D-FC25-Q05A | 18.5 | 25 | 32 | 56 | 95 | 75 | 151 | |
GHD-190-4D-FC25-Q06A | 19.0 | 25 | 32 | 56 | 99 | 79 | 155 | QPMG060204 |
GHD-195-4D-FC25-Q06A | 19.5 | 25 | 32 | 56 | 99 | 79 | 155 | |
GHD-200-4D-FC25-Q06A | 20.0 | 25 | 32 | 56 | 103 | 83 | 159 | |
GHD-205-4D-FC25-Q06A | 20.5 | 25 | 32 | 56 | 103 | 83 | 159 | |
GHD-210-4D-FC25-Q06A | 21.0 | 25 | 32 | 56 | 107 | 87 | 163 | |
GHD-215-4D-FC25-Q06A | 21.5 | 25 | 32 | 56 | 107 | 87 | 163 | |
GHD-220-4D-FC25-Q06A | 22.0 | 25 | 32 | 56 | 111 | 91 | 167 | |
GHD-225-4D-FC25-Q06A | 22.5 | 25 | 32 | 56 | 111 | 91 | 167 | |
GHD-230-4D-FC25-Q07A | 23.0 | 25 | 32 | 56 | 115 | 95 | 171 | QPMG07T306 |
GHD-235-4D-FC25-Q07A | 23.5 | 25 | 32 | 56 | 115 | 95 | 171 | |
GHD-240-4D-FC25-Q07A | 24.0 | 25 | 32 | 56 | 119 | 99 | 175 | |
GHD-245-4D-FC25-Q07A | 24.5 | 25 | 32 | 56 | 119 | 99 | 175 | |
GHD-250-4D-FC25-Q07A | 25.0 | 25 | 32 | 56 | 123 | 103 | 179 | |
GHD-255-4D-FC32-Q07A | 25.5 | 32 | 42 | 60 | 133 | 108 | 193 | |
GHD-260-4D-FC32-Q07A | 26.0 | 32 | 42 | 60 | 133 | 108 | 193 | |
GHD-265-4D-FC32-Q07A | 26.5 | 32 | 42 | 60 | 133 | 108 | 193 | |
GHD-270-4D-FC32-Q07A | 27.0 | 32 | 42 | 60 | 137 | 112 | 197 | |
GHD-275-4D-FC32-Q09A | 27.5 | 32 | 42 | 60 | 137 | 112 | 197 | QPMG09T308 |
GHD-280-4D-FC32-Q09A | 28.0 | 32 | 42 | 60 | 141 | 116 | 201 | |
GHD-285-4D-FC32-Q09A | 28.5 | 32 | 42 | 60 | 141 | 116 | 201 | |
GHD-290-4D-FC32-Q09A | 29.0 | 32 | 42 | 60 | 145 | 120 | 205 | |
GHD-295-4D-FC32-Q09A | 29.5 | 32 | 42 | 60 | 145 | 120 | 205 | |
GHD-300-4D-FC32-Q09A | 30.0 | 32 | 42 | 60 | 149 | 124 | 209 | |
GHD-305-4D-FC32-Q09A | 30.5 | 32 | 42 | 60 | 149 | 124 | 209 | |
GHD-310-4D-FC32-Q09A | 31.0 | 32 | 42 | 60 | 153 | 128 | 213 | |
GHD-315-4D-FC32-Q09A | 31.5 | 32 | 42 | 60 | 153 | 128 | 213 | |
GHD-320-4D-FC32-Q09A | 32.0 | 32 | 42 | 60 | 157 | 132 | 217 | |
GHD-325-4D-FC32-Q09A | 32.5 | 32 | 42 | 60 | 157 | 132 | 217 | |
GHD-330-4D-FC40-Q09A | 33.0 | 40 | 48 | 70 | 165 | 137 | 235 | |
GHD-335-4D-FC40-Q11A | 33.5 | 40 | 48 | 70 | 165 | 137 | 235 | QPMG110408 |
GHD-340-4D-FC40-Q11A | 34.0 | 40 | 48 | 70 | 169 | 141 | 239 | |
GHD-345-4D-FC40-Q11A | 34.5 | 40 | 48 | 70 | 169 | 141 | 239 | |
GHD-350-4D-FC40-Q11A | 35.0 | 40 | 48 | 70 | 173 | 145 | 243 | |
GHD-355-4D-FC40-Q11A | 35.5 | 40 | 48 | 70 | 173 | 145 | 243 | |
GHD-360-4D-FC40-Q11A | 36.0 | 40 | 48 | 70 | 177 | 149 | 247 | |
GHD-365-4D-FC40-Q11A | 36.5 | 40 | 48 | 70 | 177 | 149 | 247 | |
GHD-370-4D-FC40-Q11A | 37.0 | 40 | 48 | 70 | 181 | 153 | 251 | |
GHD-375-4D-FC40-Q11A | 37.5 | 40 | 48 | 70 | 181 | 153 | 251 | |
GHD-380-4D-FC40-Q11A | 38.0 | 40 | 48 | 70 | 185 | 157 | 255 | |
GHD-385-4D-FC40-Q11A | 38.5 | 40 | 48 | 70 | 185 | 157 | 255 | |
GHD-390-4D-FC40-Q11A | 39.0 | 40 | 48 | 70 | 189 | 161 | 259 | |
GHD-395-4D-FC40-Q11A | 39.5 | 40 | 48 | 70 | 189 | 161 | 259 | |
GHD-400-4D-FC40-Q11A | 40.0 | 40 | 48 | 70 | 193 | 165 | 263 | |
GHD-405-4D-FC40-Q13A | 40.5 | 40 | 48 | 70 | 193 | 165 | 263 | QPMG130408 |
GHD-410-4D-FC40-Q13A | 41.0 | 40 | 48 | 70 | 200 | 170 | 270 | |
GHD-415-4D-FC40-Q13A | 41.5 | 40 | 48 | 70 | 200 | 170 | 270 | |
GHD-420-4D-FC40-Q13A | 42.0 | 40 | 48 | 70 | 204 | 174 | 274 | |
GHD-425-4D-FC40-Q13A | 42.5 | 40 | 48 | 70 | 204 | 174 | 274 | |
GHD-430-4D-FC40-Q13A | 43.0 | 40 | 48 | 70 | 208 | 178 | 278 | |
GHD-435-4D-FC40-Q13A | 43.5 | 40 | 48 | 70 | 208 | 178 | 278 | |
GHD-440-4D-FC40-Q13A | 44.0 | 40 | 48 | 70 | 212 | 182 | 282 | |
GHD-445-4D-FC40-Q13A | 44.5 | 40 | 48 | 70 | 212 | 182 | 282 | |
GHD-450-4D-FC40-Q13A | 45.0 | 40 | 48 | 70 | 216 | 186 | 286 | |
GHD-455-4D-FC40-Q15A | 45.5 | 40 | 48 | 70 | 216 | 186 | 286 | QPMG150512 |
GHD-460-4D-FC40-Q15A | 46.0 | 40 | 48 | 70 | 225 | 190 | 295 | |
GHD-465-4D-FC40-Q15A | 46.5 | 40 | 48 | 70 | 225 | 190 | 295 | |
GHD-470-4D-FC40-Q15A | 47.0 | 40 | 48 | 70 | 229 | 194 | 299 | |
GHD-475-4D-FC40-Q15A | 47.5 | 40 | 48 | 70 | 229 | 194 | 299 | |
GHD-480-4D-FC40-Q15A | 48.0 | 40 | 48 | 70 | 233 | 198 | 303 | |
GHD-485-4D-FC40-Q15A | 48.5 | 40 | 48 | 70 | 233 | 198 | 303 | |
GHD-490-4D-FC40-Q15A | 49.0 | 40 | 49 | 70 | 237 | 202 | 307 | |
GHD-495-4D-FC40-Q15A | 49.5 | 40 | 49 | 70 | 237 | 202 | 307 | |
GHD-500-4D-FC40-Q15A | 50.0 | 40 | 50 | 70 | 241 | 206 | 311 | |
GHD-505-4D-FC40-Q15A | 50.5 | 40 | 50 | 70 | 241 | 206 | 311 | |
GHD-510-4D-FC40-Q15A | 51.0 | 40 | 51 | 70 | 245 | 210 | 315 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | M (получистовая) |
Mатериал | H, M, P, S |