
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
2 режущие кромки, стандартная длина.
Наименование | D | Lc | L | d |
SH160-S2-07020 | 7 | 20 | 60 | 8 |
SH160-S2-08020 | 8 | 20 | 60 | 8 |
SH160-S2-09023 | 9 | 23 | 75 | 10 |
SH160-S2-10025 | 10 | 25 | 75 | 10 |
SH160-S2-11028 | 11 | 28 | 75 | 12 |
SH160-S2-12030 | 12 | 30 | 75 | 12 |
SH160-S2-13032 | 13 | 32 | 100 | 14 |
SH160-S2-14034 | 14 | 34 | 100 | 14 |
SH160-S2-16036 | 16 | 36 | 100 | 16 |
SH160-S2-18040 | 18 | 40 | 100 | 18 |
SH160-S2-20045 | 20 | 45 | 100 | 20 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | H |