Главная / Каталог / Фреза MSA(110-113) ц/х

Фреза MSA(110-113) ц/х

Подходит для обработки стали, чугуна и нержавеющей стали, для фрезерования  пазов

Наименование Diamet-ers Кол-во пластин ØD C Ød ae H ØD1 Пластина Форма
MSA110080R06B27CN07 80 6 80 10 27 14 50 48 CNEU0705 Fig1
MSA110100R08B32CN07 100 8 100 10 32 19 50 58 CNEU0705 Fig1
MSA110125R10B32CN07 125 10 125 10 32 29.5 63 64 CNEU0705 Fig1
MSA110160R12B40CN07 160 12 160 10 40 43 63 70 CNEU0705 Fig1
MSA111080R06B27CN07 80 6 80 11 27 14 50 48 CNEU0705 Fig1
MSA111100R08B32CN07 100 8 100 11 32 19 50 58 CNEU0705 Fig1
MSA111125R10B32CN07 125 10 125 11 32 29.5 63 64 CNEU0705 Fig1
MSA111160R12B40CN07 160 12 160 11 40 43 63 70 CNEU0705 Fig1
MSA112080R06B27CN07 80 6 80 12 27 14 50 48 CNEU0705 Fig1
MSA112100R08B32CN07 100 8 100 12 32 19 50 58 CNEU0705 Fig1
MSA112125R10B32CN07 125 10 125 12 32 29.5 63 64 CNEU0705 Fig1
MSA112160R12B40CN07 160 12 160 12 40 43 63 70 CNEU0705 Fig1
MSA113080R06B27CN07 80 6 80 13 27 14 50 48 CNEU0705 Fig1
MSA113100R08B32CN07 100 8 100 13 32 19 50 58 CNEU0705 Fig1
MSA113125R10B32CN07 125 10 125 13 32 29.5 63 64 CNEU0705 Fig1
MSA113160R12B40CN07 160 12 160 13 40 43 63 70 CNEU0705 Fig1
Форма пластины (негативные)
Форма пластины (позитивные)
Вид обработки
Mатериал K, M, P