Главная / Каталог / Фреза MPA100 ц/х

Фреза MPA100 ц/х

Используется преимущественно при торцевом фрезеровании и фрезеровании глубоких пазов при многоцелевой обработке пресс-форм и штампов.

Dimensions (mm) Apmax Gauge
Наименование Кол-во пластин ØD1 Ødm L L1 Пластина Форма
MPA100010R02P16RD05 2 10 16 120 40 2.5 RD**0501 Fig3
MPA100012R02P16RD05 2 12 16 120 40 3.5 RD**0501 Fig3
MPA100016R02P16RD07 2 16 16 160 60 3.5 RD**0702 Fig3
MPA100017R02P16RD08 2 17 16 160 60 4 RD**0803 Fig4
MPA100020R02P20RD08 2 20 20 160 60 4 RD**0803 Fig3
MPA100020R02P20RD10 2 20 20 160 50 5 RD**10T3 Fig3
MPA100025R02P20RD10 2 25 20 160 50 5 RD**10T3 Fig4
MPA100032R02P25RD12 2 32 25 200 60 6 RD**1204 Fig4
MPA100032R02P32RD16 2 32 32 200 80 8 RD**1604 Fig3
MPA100035R02P32RD16 2 35 32 200 80 8 RD**1604 Fig4
Форма пластины (негативные)
Форма пластины (позитивные)
Вид обработки
Mатериал H, K, M, P, S