
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Подходит для обработки стали, чугуна и нержавеющей стали, для фрезерования глубоких пазов и торцевого фрезерования
Наименование | Кол-во пластин | ØD1 | Ødm | L | L1 | Apmax | Пластина | Форма |
MKA110020R02P20UD08S | 2 | 20 | 20 | 120 | 40 | 1.0 | UD**0803 | Fig3 |
MKA110020R02P20UD08 | 2 | 20 | 20 | 160 | 50 | 1.0 | UD**0803 | Fig3 |
MKA110025R02P25UD08S | 2 | 25 | 20 | 120 | 40 | 1.0 | UD**0803 | Fig3 |
MKA110025R02P25UD08 | 2 | 25 | 25 | 160 | 50 | 1.0 | UD**0803 | Fig3 |
MKA110035R05P32UD08 | 5 | 35 | 32 | 200 | 50 | 1.0 | UD**0803 | Fig3 |
MKA110025R02P25UD12 | 2 | 25 | 25 | 160 | 50 | 1.5 | UD**12T3 | Fig3 |
MKA110030R03P32UD12 | 3 | 30 | 32 | 200 | 50 | 1.5 | UD**12T3 | Fig3 |
MKA110032R03P32UD12 | 3 | 32 | 32 | 200 | 50 | 1.5 | UD**12T3 | Fig3 |
MKA110-035R03P32-UD12 | 3 | 35 | 32 | 200 | 50 | 1.5 | UD**12T3 | Fig3 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | H, K, M, P, S |