
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Подходит для обработки стали, чугуна и нержавеющей стали, для фрезерования глубоких пазов и торцевого фрезерования
Наименование | Кол-во пластин | ØD1 | Ødm | H | W | T | Apmax | Пластина | Coolant | Форма |
MKA110040R05A16UD08 | 5 | 40 | 16 | 40 | 8.4 | 5.6 | 1.0 | UD**0803 | X | Fig1 |
MKA110050R06A22UD08 | 6 | 50 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 1.0 | UD**0803 | X | Fig1 |
MKA110050R04A22UD12 | 4 | 50 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 1.5 | UD**12T3 | X | Fig1 |
MKA110063R05A22UD12 | 5 | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 1.5 | UD**12T3 | X | Fig1 |
MKA110063R04A22UP17 | 4 | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 2.0 | U P**1705 | X | Fig1 |
MKA110063R05A22UP17 | 5 | 50 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 2.0 | U P**1705 | X | Fig1 |
MKA110080R05A27UP17 | 5 | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 2.0 | U P**1705 | X | Fig1 |
MKA110080R06A27UP17 | 6 | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 2.0 | U P**1705 | X | Fig1 |
MKA110100R06B32UP17 | 6 | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 2.0 | U P**1705 | X | Fig2 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | H, K, M, P, S |