
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Фреза предназначена для торцевого фрезерования. Угол наклона пластины 60°
Наименование | ØD | ØD1 | Ødm | H | W | T | apmax | Пластина | Форма |
MFB260080R08A27HN09 | 80 | 90 | 27 | 50 | 1.24 | 7 | 8 | HN*X0905 | Fig1 |
MFB260100R10B32HN09 | 100 | 110 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 8 | HN*X0905 | Fig2 |
MFB260125R15B40HN09 | 125 | 135 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 8 | HN*X0905 | Fig2 |
MFB260160R20C40HN09 | 160 | 170 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 8 | HN*X0905 | Fig3 |
MFB260200R25C60HN09 | 200 | 210 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 8 | HN*X0905 | Fig3 |
MFB260250R30C60HN09 | 250 | 260 | 60 | 80 | 25.7 | 14 | 8 | HN*X0905 | Fig3 |
MFB260315R40D60HN09 | 315 | 325 | 60 | 80 | 25.7 | 14 | 8 | HN*X0905 | Fig4 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | K |