Главная / Каталог / Фреза MFВ245

Фреза MFВ245

Фреза предназначена для торцевого фрезерования. Угол наклона пластины 45° 

Наименование ØD ØD1 Ødm H W T apmax Пластина Форма
MFB245050R03A22SN12 50 66 22 40 10.4 6.3 5 SN*U1206 Fig1
MFB245063R04A22SN12 63 79 22 40 10.4 6.3 5 SN*U1206 Fig1
MFB245080R05A27SN12 80 96 27 50 12.4 7.0 5 SN*U1206 Fig1
MFB245100R06B32SN12 100 116 32 50 14.4 8.0 5 SN*U1206 Fig2
MFB245125R07B40SN12 125 141 40 63 16.4 9.0 5 SN*U1206 Fig2
MFB245160R08C40SN12 160 176 40 63 16.4 9.0 5 SN*U1206 Fig3
MFB245200R10C60SN12 200 216 60 63 25.7 14 5 SN*U1206 Fig3
MFB245250R12C60SN12 250 266 60 63 25.7 14 5 SN*U1206 Fig3
MFB245315R15D60SN12 315 331 60 63 25.7 14 5 SN*U1206 Fig4
Наименование ØD ØD1 Ødm H W T apmax Пластина Форма
MFB245050R04A22SN12 50 66 22 40 10.4 6.3 5 SN*U1206 Fig1
MFB245063R05A22SN12 63 79 22 40 10.4 6.3 5 SN*U1206 Fig1
MFB245080R07A27SN12 80 96 27 50 12.4 7.0 5 SN*U1206 Fig1
MFB245100R08B32SN12 100 116 32 50 14.4 8.0 5 SN*U1206 Fig2
MFB245125R10B40SN12 125 141 40 63 16.4 9.0 5 SN*U1206 Fig2
MFB245160R12C40SN12 160 176 40 63 16.4 9.0 5 SN*U1206 Fig3
MFB245200R14C60SN12 200 216 60 63 25.7 14 5 SN*U1206 Fig3
MFB245250R16C60SN12 250 266 60 63 25.7 14 5 SN*U1206 Fig3
MFB245315R20D60SN12 315 331 60 63 25.7 14 5 SN*U1206 Fig4
Наименование ØD ØD1 Ødm H W T apmax Пластина Форма
MFB245050R05A22SN12 50 66 22 40 10.4 6.3 5 SN*U1206 Fig1
MFB245063R06A22SN12 63 79 22 40 10.4 6.3 5 SN*U1206 Fig1
MFB245080R08A27SN12 80 96 27 50 12.4 7.0 5 SN*U1206 Fig1
MFB245100R10B32SN12 100 116 32 50 14.4 8.0 5 SN*U1206 Fig2
MFB245125R12B40SN12 125 141 40 63 16.4 9.0 5 SN*U1206 Fig2
MFB245160R15C40SN12 160 176 40 63 16.4 9.0 5 SN*U1206 Fig3
MFB245200R18C60SN12 200 216 60 63 25.7 14 5 SN*U1206 Fig3
MFB245250R21C60SN12 250 266 60 63 25.7 14 5 SN*U1206 Fig3
MFB245315R24D60SN12 315 331 60 63 25.7 14 5 SN*U1206 Fig4
Форма пластины (негативные)
Форма пластины (позитивные)
Вид обработки
Mатериал K, M, N, P, S