
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Фреза предназначена для торцевого фрезерования. Угол наклона пластины 45°
Наименование | ØD | ØD1 | Ødm | H | W | T | apmax | Пластина | Форма |
MFB145050R03A22SN12 | 50 | 66 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 5 | SN*U1206 | Fig1 |
MFB145063R04A22SN12 | 63 | 79 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 5 | SN*U1206 | Fig1 |
MFB145080R05A27SN12 | 80 | 96 | 27 | 50 | 12.4 | 7.0 | 5 | SN*U1206 | Fig1 |
MFB145100R06B32SN12 | 100 | 116 | 32 | 50 | 14.4 | 8.0 | 5 | SN*U1206 | Fig2 |
MFB145125R07B40SN12 | 125 | 141 | 40 | 63 | 16.4 | 9.0 | 5 | SN*U1206 | Fig2 |
MFB145160R08C40SN12 | 160 | 176 | 40 | 63 | 16.4 | 9.0 | 5 | SN*U1206 | Fig3 |
MFB145200R10C60SN12 | 200 | 216 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | SN*U1206 | Fig3 |
MFB145250R12C60SN12 | 250 | 266 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | SN*U1206 | Fig3 |
MFB145315R15D60SN12 | 315 | 331 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | SN*U1206 | Fig4 |
Наименование | ØD | ØD1 | Ødm | H | W | T | apmax | Пластина | Форма |
MFB145050R04A22SN12 | 50 | 66 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 5 | SN*U1206 | Fig1 |
MFB145063R05A22SN12 | 63 | 79 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 5 | SN*U1206 | Fig1 |
MFB145080R07A27SN12 | 80 | 96 | 27 | 50 | 12.4 | 7.0 | 5 | SN*U1206 | Fig1 |
MFB145100R08B32SN12 | 100 | 116 | 32 | 50 | 14.4 | 8.0 | 5 | SN*U1206 | Fig2 |
MFB145125R10B40SN12 | 125 | 141 | 40 | 63 | 16.4 | 9.0 | 5 | SN*U1206 | Fig2 |
MFB145160R12C40SN12 | 160 | 176 | 40 | 63 | 16.4 | 9.0 | 5 | SN*U1206 | Fig3 |
MFB145200R14C60SN12 | 200 | 216 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | SN*U1206 | Fig3 |
MFB145250R16C60SN12 | 250 | 266 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | SN*U1206 | Fig3 |
MFB145315R20D60SN12 | 315 | 331 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | SNE(M) U1206 | Fig4 |
Наименование | ØD | ØD1 | Ødm | H | W | T | apmax | Пластина | Форма |
MFB145050R05A22SN12 | 50 | 66 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 5 | SN*U1206 | Fig1 |
MFB145063R06A22SN12 | 63 | 79 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 5 | SN*U1206 | Fig1 |
MFB145080R08A27SN12 | 80 | 96 | 27 | 50 | 12.4 | 7.0 | 5 | SN*U1206 | Fig1 |
MFB145100R10B32SN12 | 100 | 116 | 32 | 50 | 14.4 | 8.0 | 5 | SN*U1206 | Fig2 |
MFB145125R12B40SN12 | 125 | 141 | 40 | 63 | 16.4 | 9.0 | 5 | SN*U1206 | Fig2 |
MFB145160R15C40SN12 | 160 | 176 | 40 | 63 | 16.4 | 9.0 | 5 | SN*U1206 | Fig3 |
MFB145200R18C60SN12 | 200 | 216 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | SN*U1206 | Fig3 |
MFB145250R21C60SN12 | 250 | 266 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | SN*U1206 | Fig3 |
MFB145315R24D60SN12 | 315 | 331 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 5 | SN*U1206 | Fig4 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | K, M, N, P, S |