
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Фреза предназначена для торцевого фрезерования. Угол наклона пластины 45°
Наименование | Кол-во пластин | ØD | ØD1 | Ødm | H | W | T | apmax | Пластина | Форма |
MFA145050R03A22SE13 | 3 | 50 | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 6 | SE*T13T3 | Fig1 |
MFA145063R04A22SE13 | 4 | 63 | 76 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 6 | SE*T13T3 | Fig1 |
Наименование | Кол-во пластин | ØD | ØD1 | Ødm | H | W | T | apmax | Пластина | Форма |
MFA145050R04A22SE13 | 4 | 50 | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 6 | SE*T13T3 | Fig1 |
MFA145063R05A22SE13 | 5 | 63 | 76 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 6 | SE*T13T3 | Fig1 |
MFA145080R06B27SE13 | 6 | 80 | 93 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 6 | SE*T13T3 | Fig2 |
MFA145100R07B32SE13 | 7 | 100 | 113 | 32 | 50 | 14.4 | 8.3 | 6 | SE*T13T3 | Fig2 |
MFA145125R08B40SE13 | 8 | 125 | 138 | 40 | 50 | 16.4 | 8.3 | 6 | SE*T13T3 | Fig2 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | K, M, N, P, S |