
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Фреза предназначена для торцевого фрезерования. Угол наклона пластины 43°
Наименование | Кол-во пластин | ØD | ØD1 | Ødm | H | W | T | ap max | Пластина | Форма |
MFA143040R03A16OD06 | 3 | 40 | 50 | 16 | 40 | 8.4 | 5.6 | 4 | OD**0605 | Fig1 |
MFA143050R04A22OD06 | 4 | 50 | 60 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 4 | OD**0605 | Fig1 |
MFA143063R05A22OD06 | 5 | 63 | 72 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 4 | OD**0605 | Fig1 |
MFA143080R06B27OD06 | 6 | 80 | 90 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 4 | OD**0605 | Fig2 |
MFA143100R07B32OD06 | 7 | 100 | 110 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 4 | OD**0605 | Fig2 |
MFA143125R08B40OD06 | 8 | 125 | 135 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 4 | OD**0605 | Fig2 |
MFA143160R10C40OD06 | 10 | 160 | 170 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 4 | OD**0605 | Fig3 |
MFA143200R12C60OD06 | 12 | 200 | 210 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 4 | OD**0605 | Fig3 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | K, M, N, P, S |