
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Фреза концевая. Предназначена для фрезерования уступов, торцевого, контурного фрезерования и фрезерования наклонных поверхностей.
Наименование | Diamet- ers | Кол-во пластин | ØD1 | Ødm | L | L1 | Apmax | Пластина | Форма |
MEA190016R02P16AP11 | 16 | 2 | 16 | 16 | 120 | 40 | 9 | AP*T1135 | Fig4 |
MEA190016R02P16AP11L | 16 | 2 | 16 | 16 | 170 | 50 | 9 | AP*T1135 | Fig4 |
MEA190020R02P20AP11 | 20 | 2 | 20 | 20 | 160 | 50 | 9 | AP*T1135 | Fig4 |
MEA190020R03P20AP11 | 20 | 3 | 20 | 20 | 160 | 50 | 9 | AP*T1135 | Fig4 |
MEA190025R03P25AP11 | 25 | 3 | 25 | 25 | 160 | 50 | 9 | AP*T1135 | Fig4 |
MEA190025R04P25AP11 | 25 | 4 | 25 | 25 | 160 | 50 | 9 | AP*T1135 | Fig4 |
MEA190025R02P25AP16 | 25 | 2 | 25 | 25 | 160 | 50 | 14 | AP*T1604 | Fig4 |
MEA190032R04P32AP11 | 32 | 4 | 32 | 32 | 160 | 80 | 9 | AP*T1135 | Fig4 |
MEA190032R03P32AP16 | 32 | 3 | 32 | 32 | 160 | 80 | 14 | AP*T1604 | Fig4 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | H, K, M, N, P, S |