
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
4 режущие кромки; Радиус закругления вершины; Угол наклона винтовой канавки 35/38 градусов.
Наименование | DV | Lc | L | d | |
SP210-R4-03003 | 3 | 9 | 0.3 | 50 | 4 |
SP210-R4-03005 | 3 | 9 | 0.5 | 50 | 4 |
SP210-R4-04003 | 4 | 11 | 0.3 | 50 | 4 |
SP210-R4-04005 | 4 | 11 | 0.5 | 50 | 4 |
SP210-R4-05003 | 5 | 13 | 0.3 | 50 | 6 |
SP210-R4-05005 | 5 | 13 | 0.5 | 50 | 6 |
SP210-R4-06003 | 6 | 16 | 0.3 | 50 | 6 |
SP210-R4-06005 | 6 | 16 | 0.5 | 50 | 6 |
SP210-R4-06010 | 6 | 16 | 1 | 50 | 6 |
SP210-R4-06015 | 6 | 16 | 1.5 | 50 | 6 |
SP210-R4-08005 | 8 | 20 | 0.5 | 60 | 8 |
SP210-R4-08010 | 8 | 20 | 1.0 | 60 | 8 |
SP210-R4-08015 | 8 | 20 | 1.5 | 60 | 8 |
SP210-R4-08020 | 8 | 20 | 2 | 60 | 8 |
SP210-R4-10005 | 10 | 25 | 0.5 | 75 | 10 |
SP210-R4-10010 | 10 | 25 | 1 | 75 | 10 |
SP210-R4-10015 | 10 | 25 | 1.5 | 75 | 10 |
SP210-R4-10020 | 10 | 25 | 2 | 75 | 10 |
SP210-R4-10030 | 10 | 25 | 3 | 75 | 10 |
SP210-R4-12005 | 12 | 30 | 0.5 | 75 | 12 |
SP210-R4-12010 | 12 | 30 | 1 | 75 | 12 |
SP210-R4-12015 | 12 | 30 | 1.5 | 75 | 12 |
SP210-R4-12020 | 12 | 30 | 2 | 75 | 12 |
SP210-R4-12030 | 12 | 30 | 3 | 75 | 12 |
SP210-R4-14020 | 14 | 32 | 2 | 75 | 14 |
SP210-R4-16020 | 16 | 36 | 2 | 100 | 16 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | K, P |