
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
4 режущие кромки; Радиус закругления вершины.
Наименование | D | Lc | L | d | |
US200-R4-02002 | 2 | 6 | 0.2 | 50 | 4 |
US200-R4-03003 | 3 | 9 | 0.3 | 50 | 4 |
US200-R4-03005 | 3 | 9 | 0.5 | 50 | 4 |
US200-R4-64002 | 4 | 11 | 0.2 | 50 | 6 |
US200-R4-64003 | 4 | 11 | 0.3 | 50 | 6 |
US200-R4-04003 | 4 | 11 | 0.3 | 50 | 4 |
US200-R4-04005 | 4 | 11 | 0.5 | 50 | 4 |
US200-R4-05005 | 5 | 13 | 0.5 | 50 | 6 |
US200-R4-06005 | 6 | 16 | 0.5 | 50 | 6 |
US200-R4-08002 | 8 | 20 | 0.2 | 60 | 8 |
US200-R4-08005 | 8 | 20 | 0.5 | 60 | 8 |
US200-R4-08010 | 8 | 20 | 1 | 60 | 8 |
US200-R4-10005 | 10 | 25 | 0.5 | 75 | 10 |
US200-R4-10010 | 10 | 25 | 1 | 75 | 10 |
US200-R4-12010 | 12 | 30 | 1 | 75 | 12 |
US200-R4-16010 | 16 | 36 | 1 | 100 | 16 |
US200-R4-20010 | 20 | 45 | 1 | 100 | 20 |
US200-RS4-06005 | 6 | 5 | 0.5 | 50 | 6 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | M |