
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
4 режущие кромки, стандартная длина
Наименование | D | Lc | L | d |
US300-S4-01003 | 1 | 3 | 50 | 4 |
US300-S4-01503 | 1.5 | 3.5 | 50 | 4 |
US300-S4-01504 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
US300-S4-02006 | 2 | 6 | 50 | 4 |
US300-S4-02508 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
US300-S4-03009 | 3 | 9 | 50 | 4 |
US300-S4-03510 | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
US300-S4-04011 | 4 | 11 | 50 | 4 |
US300-S4-64011 | 4 | 11 | 50 | 6 |
US300-S4-05013 | 5 | 13 | 50 | 6 |
US300-S4-06016 | 6 | 16 | 50 | 6 |
US300-S4-08020 | 8 | 20 | 60 | 8 |
US300-S4-10025 | 10 | 25 | 75 | 10 |
US300-S4-12030 | 12 | 30 | 75 | 12 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | M |