
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Подходит для обработки стали, чугуна и нержавеющей стали, для фрезерования пазов
Наименование | Кол-во пластин | ØD | C | Ød | ae | b1 | Ød1 | Пластина | Форма |
MSA110080R06K27CN07 | 6 | 80 | 10 | 27 | 19 | 10 | 40 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA110100R08K27CN07 | 8 | 100 | 10 | 27 | 26 | 10 | 46 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA110125R10K40CN07 | 10 | 125 | 10 | 40 | 34 | 10 | 55 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA110160R12K40CN07 | 12 | 160 | 10 | 40 | 51 | 10 | 55 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA111080R06K27CN07 | 6 | 80 | 11 | 27 | 19 | 11 | 40 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA111100R08K27CN07 | 8 | 100 | 11 | 27 | 26 | 11 | 46 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA111125R10K40CN07 | 10 | 125 | 11 | 40 | 34 | 11 | 55 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA111160R12K40CN07 | 12 | 160 | 11 | 40 | 51 | 11 | 55 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA112080R06K27CN07 | 6 | 80 | 12 | 27 | 19 | 12 | 40 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA112100R08K27CN07 | 8 | 100 | 12 | 27 | 26 | 12 | 46 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA112125R10K40CN07 | 10 | 125 | 12 | 40 | 34 | 12 | 55 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA112160R12K40CN07 | 12 | 160 | 12 | 40 | 51 | 12 | 55 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA113080R06K27CN07 | 6 | 80 | 13 | 27 | 19 | 13 | 40 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA113100R08K27CN07 | 8 | 100 | 13 | 27 | 26 | 13 | 46 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA113125R10K40CN07 | 10 | 125 | 13 | 40 | 34 | 13 | 55 | CNEU0705 | Fig2 |
MSA113160R12K40CN07 | 12 | 160 | 13 | 40 | 51 | 13 | 55 | CNEU0705 | Fig2 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | K, M, P |