
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Подходит для обработки стали, чугуна и нержавеющей стали, для фрезерования глубоких пазов и торцевого фрезерования
Наименование | Кол-во пластин | ØD1 | Ødm | H | W | T | Apmax | Пластина | Форма |
MKB113050R04A22SD12 | 4 | 50 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 2.0 | SDMT1205 | Fig1 |
MKB113052R05A22SD12 | 5 | 52 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 2.0 | SDMT1205 | Fig1 |
MKB113063R04A22SD12 | 4 | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 2.0 | SDMT1205 | Fig1 |
MKB113063R05A22SD12 | 5 | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 2.0 | SDMT1205 | Fig1 |
MKB113063R04A22SD15 | 4 | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 3.0 | SDMT1505 | Fig1 |
MKB113080R06A27SD12 | 6 | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 2.0 | SDMT1205 | Fig1 |
MKB113080R05A27SD15 | 5 | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 3.0 | SDMT1505 | Fig1 |
MKB113100R06A32SD15 | 6 | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 3.0 | SDMT1505 | Fig1 |
MKB113100R06B32SD12 | 6 | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 2.0 | SDMT1205 | Fig2 |
MKB113100R07B32SD12 | 7 | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 2.0 | SDMT1205 | Fig2 |
MKB113100R06B32SD15 | 6 | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 3.0 | SDMT1505 | Fig2 |
MKB113125R07B40SD15 | 7 | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 3.0 | SDMT1505 | Fig2 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | H, K, M, P, S |