
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Используется для фрезерования торцев, уступов и шлицов
Наименование | Diamet- ers | Кол-во пластин | ØD1 | Ødm | H | W | T | Apmax | Пластина | Форма |
MPC100050R04A22RC10 | 50 | 4 | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | RC**10T3 | Fig1 |
MPC100050R04A22RC12 | 50 | 4 | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | RC**1204 | Fig1 |
MPC100050R05A22RC12 | 50 | 5 | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | RC**1204 | Fig1 |
MPC100063R04A22RC12 | 63 | 4 | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | RC**1204 | Fig.1 |
MPC100063R05A22RC12 | 63 | 5 | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | RC**1204 | Fig1 |
MPC100063R06A22RC12 | 63 | 6 | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | RC**1204 | Fig1 |
MPC100080R06A22RC12 | 80 | 6 | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 6 | RC**1204 | Fig1 |
MPC100063R04A22RC16 | 63 | 4 | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 8 | RC**1606 | Fig1 |
MPC100063R05A22RC16 | 63 | 5 | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 8 | RC**1606 | Fig1 |
MPC100080R05A27RC16 | 80 | 5 | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 8 | RC**1606 | Fig1 |
MPC100080R06A27RC16 | 80 | 6 | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 8 | RC**1606 | Fig1 |
MPC100100R06B32RC16 | 100 | 6 | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 8 | RC**1606 | Fig2 |
MPC100080R04B27RC20 | 80 | 4 | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 10 | RC**2006 | Fig2 |
MPC100100R06B32RC20 | 100 | 6 | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 10 | RC**2006 | Fig2 |
MPC100125R07B32RC20 | 125 | 7 | 125 | 32 | 63 | 14.4 | 8 | 10 | RC**2006 | Fig2 |
MPC100160R08B40RC20 | 160 | 8 | 160 | 40 | 63 | 14.4 | 8 | 10 | RC**2006 | Fig2 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | H, K, M, P, S |