
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Фреза концевая. Предназначена для фрезерования уступов, торцевого, контурного фрезерования и фрезерования наклонных поверхностей.
Наименование | Кол-во пластин | ØD1 | Ødm | H | W | T | Apmax | Пластина | Форма |
MEA190040R05A16AP11 | 5 | 40 | 16 | 40 | 8.4 | 5.6 | 09 | AP*T1135 | Fig1 |
MEA190050R06A22AP11 | 6 | 50 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 09 | AP*T1135 | Fig1 |
MEA190050R04A22AP16 | 4 | 50 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 14 | AP*T1604 | Fig1 |
MEA190063R05A22AP16 | 5 | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 6.3 | 14 | AP*T1604 | Fig1 |
MEA190080R06A27AP16 | 6 | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | AP*T1604 | Fig1 |
MEA190100R07B32AP16 | 7 | 100 | 32 | 63 | 14.4 | 8 | 14 | AP*T1604 | Fig2 |
MEA190125R08B40AP16 | 8 | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 14 | AP*T1604 | Fig2 |
MEA190160R10C40AP16 | 10 | 160 | 40 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | AP*T1604 | Fig3 |
MEA190200R12C60AP16 | 12 | 200 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | AP*T1604 | Fig3 |
MEA190250R14C60AP16 | 14 | 250 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | AP*T1604 | Fig3 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | |
Mатериал | H, K, M, N, P, S |