
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Сверло-3D с внутренним охлаждением для обработки чугуна
Наименование | D(m7) | Lc | L4 | L | d(h6) |
D928-A3C-0500 | 5.00 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D928-A3C-0600 | 6.00 | 28 | 36 | 66 | 6 |
D928-A3C-0680 | 6.80 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D928-A3C-0700 | 7.00 | 34 | 36 | 79 | 8 |
D928-A3C-0800 | 8.00 | 41 | 36 | 79 | 8 |
D928-A3C-0850 | 8.50 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D928-A3C-0900 | 9.00 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D928-A3C-1000 | 10.00 | 47 | 40 | 89 | 10 |
D928-A3C-1025 | 10.25 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D928-A3C-1050 | 10.50 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D928-A3C-1100 | 11.00 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D928-A3C-1200 | 12.00 | 55 | 45 | 102 | 12 |
D928-A3C-1250 | 12.50 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D928-A3C-1300 | 13.00 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D928-A3C-1400 | 14.00 | 60 | 45 | 107 | 14 |
D928-A3C-1450 | 14.50 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D928-A3C-1500 | 15.00 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D928-A3C-1600 | 16.00 | 65 | 48 | 115 | 16 |
D928-A3C-1700 | 17.00 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D928-A3C-1800 | 18.00 | 73 | 48 | 123 | 18 |
D928-A3C-1900 | 19.00 | 79 | 50 | 131 | 20 |
D928-A3C-2000 | 20.00 | 79 | 50 | 131 | 20 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | M (получистовая) |
Mатериал | K |