
Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,Ltd
+38 (044) 492 03 18 +38 (050) 411 78 53
Корпус сверла со сменными твердосплавными пластинами.
Изготовляется со сплавов стали высокого качества.
Высокая продуктивность.
Наименование | Размеры | Пластина | ||||||
D | d | d1 | Ls | L2 | L1 | L | ||
GHD-140-2D-FC20-Q04A | 14.0 | 20 | 25 | 50 | 46 | 30 | 96 | QPMG040204 |
GHD-145-2D-FC20-Q04A | 14.5 | 20 | 25 | 50 | 46 | 30 | 96 | |
GHD-150-2D-FC20-Q04A | 15.0 | 20 | 25 | 50 | 50 | 32 | 100 | |
GHD-155-2D-FC20-Q04A | 15.5 | 20 | 25 | 50 | 50 | 32 | 100 | |
GHD-160-2D-FC20-Q05A | 16.0 | 20 | 25 | 50 | 52 | 34 | 102 | QPMG050204 |
GHD-165-2D-FC20-Q05A | 16.5 | 20 | 25 | 50 | 52 | 34 | 102 | |
GHD-170-2D-FC25-Q05A | 17.0 | 25 | 32 | 56 | 54 | 36 | 110 | |
GHD-175-2D-FC25-Q05A | 17.5 | 25 | 32 | 56 | 54 | 36 | 110 | |
GHD-180-2D-FC25-Q05A | 18.0 | 25 | 32 | 56 | 59 | 39 | 115 | |
GHD-185-2D-FC25-Q05A | 18.5 | 25 | 32 | 56 | 59 | 39 | 115 | |
GHD-190-2D-FC25-Q06A | 19.0 | 25 | 32 | 56 | 61 | 41 | 117 | QPMG060204 |
GHD-195-2D-FC25-Q06A | 19.5 | 25 | 32 | 56 | 61 | 41 | 117 | |
GHD-200-2D-FC25-Q06A | 20.0 | 25 | 32 | 56 | 63 | 43 | 119 | |
GHD-205-2D-FC25-Q06A | 20.5 | 25 | 32 | 56 | 63 | 43 | 119 | |
GHD-210-2D-FC25-Q06A | 21.0 | 25 | 32 | 56 | 65 | 45 | 121 | |
GHD-215-2D-FC25-Q06A | 21.5 | 25 | 32 | 56 | 65 | 45 | 121 | |
GHD-220-2D-FC25-Q06A | 22.0 | 25 | 32 | 56 | 67 | 47 | 123 | |
GHD-225-2D-FC25-Q06A | 22.5 | 25 | 32 | 56 | 67 | 47 | 123 | |
GHD-230-2D-FC25-Q07A | 23.0 | 25 | 32 | 56 | 69 | 49 | 125 | QPMG07T306 |
GHD-235-2D-FC25-Q07A | 23.5 | 25 | 32 | 56 | 69 | 49 | 125 | |
GHD-240-2D-FC25-Q07A | 24.0 | 25 | 32 | 56 | 71 | 51 | 127 | |
GHD-245-2D-FC25-Q07A | 24.5 | 25 | 32 | 56 | 71 | 51 | 127 | |
GHD-250-2D-FC25-Q07A | 25.0 | 25 | 32 | 56 | 73 | 53 | 129 | |
GHD-255-2D-FC32-Q07A | 25.5 | 32 | 42 | 60 | 81 | 56 | 141 | |
GHD-260-2D-FC32-Q07A | 26.0 | 32 | 42 | 60 | 81 | 56 | 141 | |
GHD-265-2D-FC32-Q07A | 26.5 | 32 | 42 | 60 | 81 | 56 | 141 | |
GHD-270-2D-FC32-Q07A | 27.0 | 32 | 42 | 60 | 83 | 58 | 143 |
Форма пластины (негативные) | |
Форма пластины (позитивные) | |
Вид обработки | M (получистовая) |
Mатериал | H, M, P, S |